Внутреннее использование | да |
Использование во внешней среде | да |
Количество зон полива | 6 |
Количество главных клапанов | 1 |
Количество входов для датчиков | 2 |
Количество ирригационных программ | 6 |
Можете ли вы запустить несколько программ одновременно? | нет |
Вы можете в ручную запустить программу? | да |
Календарь полива | да |
Календарь полива - интервал | да |
Календарь полива - четные или нечетные | да |
Можно ли подключить датчик расхода воды? | да |
Индикация орошения и индикация активного датчика | да |
Программируемый сенсорный вход | да |
Продолжительность полива на участке | 1440 мин. |
Установка минимальной длительности полива | 60 сек. |
Можете ли вы вручную запустить зону полива? | да |
Программируемая задержка полива | да |
Можно ли установить паузу между зонами полива? | да |
Диапазон регулировки интервала между зонами полива | 0-10 часов |
Автоматическая сезонная настройка метеостанции | да |
Можете ли вы отслеживать историю орошения | да |
Возможность обнавления прошивки на панели управления | да |
Настенное крепление с монтажными кронштейнами | да |
Сезонные настройки в диапазоне | 0 - 100% |
Байпас для отключения датчиков в любой программе | да |
Клеммная колодка | да |
Тестовая программа зон полива | да |
RESET - сброс индивидуальных программных настроек | да |
Сенсорный дисплей | да |
Способ соединения электромагнитных клапанов - кабель | да |
Отчет о потери электропитания | да |
Резервный источник - V | да |
Силовой трансформатор 230/24 B переменного тока | да |
Максимальная удаленность датчиков | 60 м |
Максимальная удаленность электромагнитных клапанов | 300 м |
Сохранение данных - EEPROM, icloud | |
Максимальный ток переключения (I) 0,56 (2 секции) А | |
Диапазон рабочих температур от 18° до 66°С | |
Потребление 24В переменного тока, 75 мА | |
Степень защиты IP22 | |
Размеры (ВхШхГ)21х24х8,8 см | |
Вес 2,26 кг | |
Гарантийный срок 24 месяца | |